INA KWSE30-FA520-V0-G3

Fiyatı: 0.00 ₺
Özellikler
Marka | INA |
Ürün No | KWSE30-FA520-V0-G3 INA |
Üretici No | 0057934240140 |
Alternatif Kodu |
KWSE30-FA520-G3-V0 |
EAN | 4054362948674 |
Kategori | Doğrusal Düz Yatak Birimleri |
İç (d) MM | 42 |
Dış (D) MM | 90 |
En (B) MM | 91,6 |
İç (d) Inch | 1.6535 |
Dış (D) Inch | 3.5433 |
En (B) Inch | 3.6063 |
Ağırlık | 1.089 kg |
Fok | Kapaksız |
Width carriage (B) mm | 90 |
Overall length carriage (L) mm | 91,6 |
Dynamic load rating, load direction I: compressive load (I C) | 40000 |
Static load rating, load direction I: compressive load (I C 0) | 80000 |
Dynamic load rating, load direction II: tensile load (II C) | 37800 |
Static load rating, load direction II: tensile load (II C 0) | 60000 |
Dynamic load rating; basic dynamic load rating, Load direction III: lateral load (III C) | 40000 |
Static load rating, Load direction III: lateral load (III C 0) | 62000 |
FA520 | Slide Can Not Be Greased From Upper Side |
V0 | Little To No Preload |
G3 | Precision Class 3 |
INA KWSE30-FA520-G2-V1
1.089 kg
42x90x91,6 mm
INA KWSE30-FA520-G3-V2
1.089 kg
42x90x91,6 mm
INA KWSE30-FA520-V2-G3
1.089 kg
42x90x91,6 mm
INA KWSE30-FA520-V1-G3
1.089 kg
42x90x91,6 mm
INA KWSE30-FA520-G3-V1
1.089 kg
42x90x91,6 mm
INA KWSE30-FA520-V1-G2
1.089 kg
42x90x91,6 mm
INA KWSE30-FA520-G3-V0
1.089 kg
42x90x91,6 mm