INA KWVE35-B-RROC-V2-G3
Fiyatı: 3,796.44 ₺
Özellikler
Marka | INA |
Ürün No | KWVE35-B-RROC-V2-G3 INA |
Üretici No | 0713477390340 |
Alternatif Kodu |
KWVE35-B-RROC-G3-V2 |
EAN | 4054366851321 |
Kategori | Doğrusal Düz Yatak Birimleri |
İç (d) MM | 34 |
Dış (D) MM | 100 |
En (B) MM | 41,3 |
İç (d) Inch | 1.3386 |
Dış (D) Inch | 3.937 |
En (B) Inch | 1.626 |
Ağırlık | 1.75 kg |
Fok | Kapaksız |
Width carriage (B) mm | 100 |
Overall length carriage (L) mm | 112 |
Dynamic load rating (C) | 38000 |
Static load rating (C 0) | 72000 |
Static moment rating about X axis (M 0x) | 1465 |
Static moment rating about Y axis (M 0y) | 1020 |
Static moment rating about Z axis (M 0z) | 1020 |
ECLASS number | 23-30-04-90 |
ECLASS2 number | 23-30-04-90 |
Medias description | Carriages KWVE..-B, standard carriage, four-row, full complement ball set |
B | Version |
RROC | Protected Against Corrosion By Corrotect® Special Coating - Cr(VI)-Free |
V2 | Preload Class 2 |
G3 | Precision Class 3 |
INA KWVE35-B-RROC-V1-G3
1.75 kg
34x100x41,3 mm
INA KWVE35-V2-FA551
1.75 kg
34x100x41,3 mm
INA KWVE35-L-G3-V1
1.75 kg
34x100x41,3 mm
INA KWVE35-L-G3-V1-LZV
1.75 kg
34x100x41,3 mm
INA KWVE35-G3-V2-FA551
1.871 kg
34x100x41,3 mm
INA KWVE35-B-RRF-V2-G3
1.75 kg
34x100x41,3 mm
INA KWVE35-V2-G3-FA551
1.871 kg
34x100x41,3 mm
INA KWVE35-B-RRF-V1-G3
1.75 kg
34x100x41,3 mm